
| 核心芯片 | MediaTek MT3339 | |
| 工作頻率 | GPS: L1 1575.42MHz | |
| 通道數(shù)量 | 66通道 | |
| 數(shù)據(jù)更新率 | 1Hz (默認(rèn)) | |
| 靈敏度 | 跟蹤 | -163dBm (with external LNA) |
| 捕獲率 | 熱啟動(dòng) (Open Sky) | 1s (typical) |
| 冷啟動(dòng) (Open Sky) | 35s (typical) | |
| 定位精度 | 主動(dòng)模式 | 2.5m CEP(50%). |
| 極限值 | 最大高度 | < 18,000 m (Max) |
| 最大速度 | < 515 m/s (Max) | |
| 協(xié)議 | NMEA 0183 ver 3.01 | 9600 波特率, 8位數(shù)據(jù)位, 無奇偶校驗(yàn)位, 1 位停止位 (默認(rèn)) 1Hz: GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG |
| 工作電壓 | VCC | 5.0±0.3V |
| V_BCKP | 2.0V~ 4.3V | |
| VCC供電電流 | 正常工作 | 40mA @3.3V (typical) |
| 電池供電電流 | VCC=0V | 7uA @3.0V (typical) |
| 溫度 | 工作 | -40 ~ +85℃ |
| 存儲(chǔ) | -40 ~ +85℃ | |
| 重量 | <3g | |
CopyRight? 2006~2022 danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號(hào)-1
CopyRight??2006~2025?danditec.com 上海旦迪通信技術(shù)有限公司. All Rights Reserved. Site by:XinNew 滬ICP備16004829號(hào)-1
關(guān)注微信公眾號(hào)
打開微信,點(diǎn)擊頂部的“+”,使用 “掃一掃” 即可將關(guān)注我們的微信公眾號(hào)。
江西省|
淮南市|
长垣县|
随州市|
大庆市|
青阳县|
崇文区|
修水县|
宁武县|
兴隆县|
安乡县|
永寿县|
建平县|
盐池县|
石台县|
马边|
靖西县|
福州市|
渭源县|
美姑县|
玉环县|
九江县|
钟山县|
巫山县|
吉林省|
新晃|
大渡口区|
理塘县|
广南县|
三河市|
荆州市|
平江县|
江津市|
洛川县|
景泰县|
远安县|
保亭|
南华县|
涿州市|
麻城市|
佛教|